So ich bin es endgültig leid mit dem sch..rumgesuche ,ich hab mir mal die mühe gemacht und die ganzen widerstände gelistet gilt aber nur für die platine M5AV!-8
R7 = 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05 gemessen 982
R25 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05 gemessen 981
R38 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105 gemessen 99,0
R35 2.2 kOhm [+/- 5%] = 2.09 bis 2.31 gemessen 2,21
R31 22 Ohm [+/- 5%] = 20.9 bis 23.1 gemessen 22,0
R14 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05 gemessen 992
R15 3.3 kOhm [+/- 5%] = 3.135 bis 3.465 gemessen 3,24
R4 970 MOhm [+/- 5%] = 921.5 bis 1018.5 gemessen468
R5 270 Ohm [+/- 5%] = 256.5 bis 283.5 gemessen 267
R6 470 Ohm [+/- 5%] = 446.5 bis 493.5 gemessen465
R13 2.2 kOhm [+/- 5%] = 2.09 bis 2.31 gemessen 2,17
R30 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05 gemessen 0,99
R36 220 Ohm [+/- 5%] = 209 bis 231 gemessen 218
R33 470 MOhm [+/- 5%] = 446.5 bis 493.5 gemessen 467
R9 100 kOhm [+/- 5%] = 95 bis 105 gemessen 98,9
R10 100 kOhm [+/- 5%] = 95 bis 105 gemessen 99,7
R22 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105 gemessen 99,2
R1 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105 gemessen 98,7
R8 33,7 Kohm +-10 %
Die arrays konnte ich nich messen wegen doofheit
vielleicht macht sich n anderer auch mal die mühe und checkt mal die dioden durch usw dann wäre die fehlersuche auf der platine einfacher denk ich