A
aisiakin
Gast
Original von bikermaex
Hallo leute da ich mich schon gewisse zeit mit den platinen rumgeschlagen hab,möcht ich mal ne ergänzungsfähige stückliste aufn weg bringen erstma hier die widerstände
R7 = 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05
R25 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05
R38 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105
R35 2.2 kOhm [+/- 5%] = 2.09 bis 2.31
R31 22 Ohm [+/- 5%] = 20.9 bis 23.1
R14 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05
R15 3.3 kOhm [+/- 5%] = 3.135 bis 3.465
R4 470 Ohm [+/- 5%] = 446,5 bis 493,5
R5 270 Ohm [+/- 5%] = 256.5 bis 283.5
R6 470 Ohm [+/- 5%] = 446.5 bis 493.5
R13 2.2 kOhm [+/- 5%] = 2.09 bis 2.31
R30 1 kOhm [+/- 5%] = 0.95 bis 1.05
R36 220 Ohm [+/- 5%] = 209 bis 231
R33 470 Ohm [+/- 5%] = 446.5 bis 493.5
R9 100 kOhm [+/- 5%] = 95 bis 105
R10 100 kOhm [+/- 5%] = 95 bis 105
R22 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105
R1 100 Ohm [+/- 5%] = 95 bis 105
R8 33,7 Kohm +-10 %
nu die Triacs
T1: BD245C (NPN)
T3: BTB06 700W(Triac) = TIC216M
T4: BTB06 700W(Triac) = TIC216M
T5: T410 700T(Triac) = TIC216M
T8: T410 700T(Triac 4A)
T10: BTA12-700SW <<<da hab ich kein vergleichstyp gefunden
Varisatoren dürften alle gleich sein
Varisatoren 7N471K =VDR-0,25 300 (Reichelt)
B250C3700 SILIZIUM BRÜCKENGLEICHRICHTER<<das gibts auch nich bei Reichelt
Diodenwerte
D8 239 238
D13 - 782
D1 752-190
D18 519 -
D20 520
D21 520
D19 520
D 14 456
wenn was nicht stimmen sollte bitte berichtigen
den rest dürft ihr nu ergänzen